Harley-Davidson® przedstawia nowego pretendenta wagi średniej, który łączy klasyczną sylwetkę Sportster™ z wyrafinowaną inżynierią silnika Revolution™ Max 975T. Nie licząc mieszanki stylu, wygody i technologii doskonale dobranej już w modelu Nightster™, w wersji Nightster™ Special dostępne są ulepszenia i nowe funkcje oferujące niezrównane wrażenia motocyklowe dla nowego pokolenia entuzjastów rodziny Sportster™.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2265 mm |
Wysokość siodła | 688 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 705 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 30 |
WYPRZEDZENIE | 137 mm |
Rozstaw osi | 1556 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 100/90-19 57H |
Opony, tył – specyfikacja | 150/80B16 77H |
Pojemność zbiornika paliwa | 11.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.5 l |
Masa, bez płynów | 211 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 219.08 kg |
Silnik | Revolution® Max 975T |
Średnica cylindra | 97 mm |
Skok Tłoka | 66 mm |
Pojemność | 975 cm3 |
Stopień sprężania | 12:01:00 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | 2-into-1; catalyst in header |
Napęd główny | Gear, 49/89 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 12.21 |
Przełożenie 2. Bieg | 9.022 |
Przełożenie 3. Bieg | 6.994 |
Przełożenie 4. Bieg | 5.641 |
Przełożenie 5. Bieg | 4.731 |
Przełożenie 6. Bieg | 4.131 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | J1349 |
Moment obrotowy silnika | 95 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 5000 |
Moc | 89 HP / 66 kW @ 7500 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 32 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | Estimated City/Hwy |
Zużycie paliwa | 4.5 l/100 km |
Koła, przód – typ | Aluminum cast, satin black |
Koła, tył – typ | Aluminum cast, satin black |
Hamulce, typ zacisku | Front: axially mounted, 4-piston caliper; Rear: floating, single piston caliper |
Przedni widelec | 41mm SHOWA Dual Bending Valve conventional forks. Aluminum fork triple clamps. |
Tylne amortyzatory | Rear suspension is dual outboard, direct-acting (no linkage) emulsion technology shock absorbers with coil springs and a threaded collar for pre-load adjustment. |
Brakes, type | Front: single rotor, floating, hub - mounted; Rear: solid uniform expansion rotor |
Typ | Color TFT |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Bluetooth |
Języki | Arabic Chinese (Simplified/Traditional) Czech Danish Dutch English (default) Finnish French (Canada/France) German Greek Hungarian Italian Japanese Korean Norwegian Polish Portuguese (Portugal/Brazil) Indonesian Russian Slovak Spanish (Mexico/Spain) Swedish Thai Turkish Vietnamese |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | Phone dependent |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | Phone dependent |
Języki syntezatora mowy (tts) | Phone dependent |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Headset function only |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | TPMS, Engine temp, Battery Voltage, Ambient Air Temp |
USB | Charging and Instrument update, USB-C, 5V, 3A |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Vivid Black |
Black Denim |
Industrial Yellow |
Bright Billiard Blue |