Oryginalna ikona stylu fat custom. Niższa masa w porównaniu z modelem Fat Boy® poprzedniej generacji i obezwładniający moment obrotowy generowany przez silnik Milwaukee-Eight<sup>®</sup> 107 lub 114. Poczujesz różnicę, gdy otworzysz przepustnicę.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2370 mm |
Wysokość siodła | 658 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 675 mm |
Prześwit | 115 mm |
WYPRZEDZENIE | 104 mm |
Rozstaw osi | 1665 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 160/60R18,70V,BW |
Opony, tył – specyfikacja | 240/40R18,79V,BW |
Pojemność zbiornika paliwa | 18.9 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 304 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 317.06 kg |
Tire, type | Michelin™ Scorcher™ „11”, przód i tył |
Silnik | Milwaukee-Eight™ 114 |
Średnica cylindra | 102 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1868 cm3 |
Stopień sprężania | 10.5:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Krótki, typu 2-w-2, katalizator w tłumiku |
Napęd główny | Łańcuch, przełożenie 34/46 |
Przełożenie 1. Bieg | 9.311 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.454 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.793 |
Przełożenie 4. Bieg | 3.882 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.307 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.79 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 161 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3000 |
Moc | 94 KM (70 kW) przy 5020 obr./min |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 25.6 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 25.6 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5,5 l/100 km |
Metoda pomiaru emisji CO2 | EU 134/2014 |
Emisja CO2 | 129 g/km |
Koła, przód – typ | Lakester, frezowany odlew aluminium |
Koła, tył – typ | Lakester, frezowany odlew aluminium |
Hamulce, typ zacisku | 4-tłoczkowy stały z przodu i 2-tłoczkowy pływający z tyłu |
Przedni widelec | 49 mm widelec teleskopowy z technologią Dual Bending Valve, aluminiowymi półkami typu triple clamp i progresywnymi sprężynami oraz osłonami typu „beer can” |
Tylne amortyzatory | Zabudowany pojedynczy amortyzator typu monoshock ze sprężyną śrubową o skoku 43mm z hydrauliczną regulacją napięcia wstępnego bez użycia narzędzi |
Brakes, type | Przód i tył srebrne, 7-ramienne, dzielone z tarczami pływającymi |
Lampki kontrolne | Wszystkie światła LED: reflektor przedni z charakterystycznym światłem obramówki; światła tylne/stopu z charakterystycznym podświetleniem; kierunkowskazy typu Bullet |
Wskaźniki | 5-calowy analogowy prędkościomierz z wbudowanym ekranem wyświetlającym wskaźnik biegu, obroty, licznik przebiegu dziennego, wskaźnik poziomu paliwa, licznik zasięgu i zegar |
Vivid Black |
Gray Haze/Silver Fortune |
Bright Billiard Blue |
Heirloom Red Fade |