Dla lubiących przewodzić na drodze. Samotnie lub z partnerem na pokładzie. CVO™ Road Glide™ Limited ocieka luksusem i zapewnia najwyższy komfort, przyciąga wzrok stylem i oferuje osiągi, które zawsze satysfakcjonują. System audio klasy premium, podgrzewane siedzenia i manetki oraz precyzja prowadzenia za sprawą aerodynamicznej owiewki w kształcie pyska rekina sprawiają, że ta maszyna jest topowym modelem Touring w stajni Harley-Davidson.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2570 mm |
Wysokość siodła | 760 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 716 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 170 mm |
Rozstaw osi | 1625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | BW 130/60B19 61H |
Opony, tył – specyfikacja | BW 180/55B18 80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.7 l |
Masa, bez płynów | 420 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 437 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 4.7 cu ft (0.132 m3) |
Silnik | Twin-Cooled™ Milwaukee-Eight® 117 |
Średnica cylindra | 103.5 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1923 cm3 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Dual, with crossover |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | J1349 |
Moment obrotowy silnika | 169 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3500 |
Moc | 105 HP / 78 kW @ 5450 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 34.3 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 33.4 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | Estimated City/Hwy |
Zużycie paliwa | 5.7 l/100 km |
Koła, przód – typ | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Koła, tył – typ | Gloss Black and Contrast Chrome Tomahawk |
Koła, opcjonalne | Gloss Black Tomahawk |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
System multimedialny | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
W na kanał | 100 |
Głośniki | 4 |
Rozmiar głośników | Harley-Davidson Audio by Rockford Fosgate Stage I |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Boom! Audio 30K Wireless Headset |
AM | Standard |
FM | Standard |
Karta sd, pamięć usb I mp3 – podłączenie przez port usb | Supported |
Języki | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | Phone dependent |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | Phone dependent |
Języki syntezatora mowy (tts) | Phone dependent |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Standard (Passenger Headset Sold Separately) |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Wicked Orange Pearl |
Hightail Yellow Pearl |
Dante’s Red Fade |