Jeszcze wyższe osiągi i styl ostrego baggera dla tych, którzy nigdy nie mają dość jazdy. Street Glide™ ST łączy muskulaturę układu napędowego Milwaukee-Eight™ 117 z hardą stylistyką rodem z Zachodniego Wybrzeża, dopełnioną nowymi ciemnobrązowymi akcentami wykończenia. Niezmiennie wysoki komfort jazdy oraz kultowa owiewka Batwing, przemówią do motocyklistów hołdujących tradycyjne rozwiązania. Odkryj nowy poziom osiągów spod znaku Harley-Davidson.
Przedstawiony pojazd może różnić się wizualnie w zależności od rynku i może różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z lokalnym dealerem, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2400 mm |
Wysokość siodła | 678 mm |
Wysokość siedzenia bez obciążenia | 710 mm |
Prześwit | 135 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 26 |
WYPRZEDZENIE | 170 mm |
Rozstaw osi | 1625 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 130/60B19 61H |
Opony, tył – specyfikacja | BW 180/55B18 80H |
Pojemność zbiornika paliwa | 22.7 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.9 l |
Masa, bez płynów | 353 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 369.22 kg |
Pojemność bagażowa – objętość | 2.3 cu ft (0.064 m3) |
Silnik | Milwaukee-Eight® 117 |
Średnica cylindra | 103.5 mm |
Skok Tłoka | 114.3 mm |
Pojemność | 1923 cm3 |
Stopień sprężania | 10.2:1 |
Układ paliwowy | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
Wydech | Dual, with crossover |
Napęd główny | Chain, 34/46 ratio |
Przełożenie 1. Bieg | 9.593 |
Przełożenie 2. Bieg | 6.65 |
Przełożenie 3. Bieg | 4.938 |
Przełożenie 4. Bieg | 4 |
Przełożenie 5. Bieg | 3.407 |
Przełożenie 6. Bieg | 2.875 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | J1349 |
Moment obrotowy silnika | 172 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 3,750 |
Moc | 103 HP / 77 kW @ 5450 rpm |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 32 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 31 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | Estimated City/Hwy |
Zużycie paliwa | 5.7 l/100 km |
Koła, przód – typ | Bronze Prodigy |
Koła, tył – typ | Bronze Prodigy |
Hamulce, typ zacisku | 32 mm, 4-piston fixed front and rear |
System multimedialny | Boom!™ Box GTS |
Typ | Full Color TFT |
W na kanał | 25 |
Głośniki | 4 |
Rozmiar głośników | 5.25 inch standard |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | 16-64 ohms |
AM | Standard |
FM | Standard |
Karta sd, pamięć usb I mp3 – podłączenie przez port usb | Supported |
Języki | English (US/UK) German Spanish (Mexico/Spain) French (Canada/France) Italian Portuguese (Portugal/Brazil) Russian Czech Polish Dutch Turkish Japanese Korean Chinese (Simplified) Siamese (Thai) Bahasa (Indonesian) Arabic |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | Phone dependent |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | Phone dependent |
Języki syntezatora mowy (tts) | Phone dependent |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | Standard |
USB | USB/MTP/iPod/iPhone |
Bluetooth | Phone/Media Supported |
Gunship Gray |
Vivid Black |