Motocykl Pan America™ 1250 Special to nasza flagowa, dwukołowa, wielozadaniowa maszyna stworzona do eksploracji, gotowa na przygody i dalekie wyprawy.
Przedstawione pojazdy mogą różnić się wizualnie w zależności od rynku i mogą różnić się od pojazdów, które zostały zbudowane i dostarczone. Dostępność może być różna w zależności od rynku. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje.
Długość | 2270 mm |
Seat height, laden (low seat position) | 31.1 in. (789 mm) |
Seat height, laden (high seat position) | 32 in. (814 mm) |
Seat height, unladen (low seat position) | 33.4 in. (850 mm) |
Seat height, unladen (high seat position) | 34.4 in. (875 mm) |
Prześwit | 175 mm |
Kąt pochylenia główki ramy (stopnie) | 25 |
WYPRZEDZENIE | 108 mm |
Rozstaw osi | 1585 mm |
OPONY, PRZÓD - SPECYFIKACJA | 120/70R19 60V |
Opony, tył – specyfikacja | 170/60R17 72V |
Pojemność zbiornika paliwa | 21.2 l |
Objętość oleju (z filtrem) | 4.5 l |
Masa, bez płynów | 242 kg |
MASA, GOTOWY DO JAZDY | 258 kg |
Tire, type | H-D®/Michelin™Scorcher™Adventure, radialne |
Silnik | Revolution® Max 1250 |
Średnica cylindra | 105 mm |
Skok Tłoka | 72 mm |
Pojemność | 1252 cm3 |
Stopień sprężania | 13.0:1 |
Układ paliwowy | Elektroniczny sekwencyjny wtrysk paliwa (ESPFI) |
Wydech | Typu 2-1-1, katalizator w kolektorze |
Napęd główny | Koło zębate, przełożenie 49/89 |
Przełożenie 1. Bieg | 13.11 |
Przełożenie 2. Bieg | 9.687 |
Przełożenie 3. Bieg | 7.509 |
Przełożenie 4. Bieg | 6.057 |
Przełożenie 5. Bieg | 5.08 |
Przełożenie 6. Bieg | 4.436 |
Metoda pomiaru momentu obrotowego silnika | EC 134/2014 |
Moment obrotowy silnika | 127 Nm |
Moment obrotowy silnika (obr./min.) | 6,750 |
Moc | 152 KM (112 kW) przy 8750 obr./min |
Przechył boczny, prawy (stopnie) | 42 |
Przechył boczny, lewy (stopnie) | 42 |
Metoda pomiaru zużycia paliwa | EU 134/2014 |
Zużycie paliwa | 5.1 l/100 km |
Koła, przód – typ | Odlew aluminium, satynowa czerń |
Koła, tył – typ | Odlew aluminium, satynowa czerń |
Koła, opcjonalne | Anodyzowane aluminium, szprychowe, bezdętkowe |
Hamulce, typ zacisku | Montowany radialnie 4-tłoczkowy typu monoblock z przodu i jednotłoczkowy pływający z tyłu |
Przedni widelec | 47 mm odwrócony widelec z elektronicznie regulowaną półaktywną kontrolą tłumienia. Aluminiowe półki typu triple clamps. |
Tylne amortyzatory | Montowany na drążkach amortyzator typu monoshock z automatyczną elektroniczną kontrolą napięcia wstępnego sprężyny oraz półaktywną kontrolą dobicia i odbicia |
Lampki kontrolne | Kierunkowskazy LED typu Bullet |
Wskaźniki | Ekran TFT o przekątnej 6,8 cala wyświetlający prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik biegu, licznik przebiegu, licznik przebiegu dziennego, wskaźnik poziomu paliwa, licznik zasięgu, zegar, temperaturę otoczenia, kontrolkę tempomatu oraz alerty: niska temperatura, opuszczona podpórka boczna, przewrócenie; komunikacja BT - po sparowaniu z telefonem - połączenia telefoniczne, muzyka, nawigacja (TYLKO aplikacja H-D) |
Typ | Kolorowy ekran dotykowy TFT |
Specyfikacja słuchawek (jeśli są) | Bluetooth |
Języki | arabski, chiński (uproszczony/tradycyjny), czeski, duński, niderlandzki, angielski (domyślnie), fiński, francuski (Kanada/Francja), niemiecki, grecki, węgierski, włoski, japoński, koreański, norweski, polski, portugalski (Portugalia/Brazylia), Indonezyjski, rosyjski, słowacki, hiszpański (Meksyk/Hiszpania), szwedzki, turecki, wietnamski, tajski |
Zestaw głośnomówiący – za pośrednictwem bluetooth | Standard |
Rozpoznawanie mowy: funkcje telefonu | W zależności od modelu telefonu |
Rozpoznawanie mowy: tuner/media/nawigacja | W zależności od modelu telefonu |
Języki syntezatora mowy (tts) | W zależności od modelu telefonu |
Interkom dla kierowcy I pasażera | Tylko funkcja zestawu słuchawkowego |
Ekran informacji o pojeździe (temperatura powietrza, ciśnienie oleju I eitms) | System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS), Temperatura silnika, Napięcie akumulatora, Temperatura otoczenia |
USB | Ładowanie i aktualizacja urządzeń, USB-C, 5 V, 3 A |
Bluetooth | Standard |
Fastback Blue/White Sand w/ Laced Wheels |
Gauntlet Gray Metallic w/ Laced Wheels |
Vivid Black w/Laced Wheels |
Vivid Black |
Gauntlet Gray Metallic |
Fastback Blue/White Sand Pearl |